
| Abbildungsformat Auflage bis |
DIN-A3 | DIN-A2 | DIN-A1 | DIN-A0 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| 100 | 341 | 407 | 540 | 840 |
| 250 | 390 | 550 | 760 | 1060 |
| 500 | 580 | 780 | 1080 | 1360 |
| 1.000 | 750 | 990 | 1320 | 1760 |
| 2.500 | 820 | 1100 | 1520 | 2110 |
| 5.000 | 1000 | 1320 | 1820 | 2320 |
| 10.000 | 1210 | 1570 | 2230 | 2950 |
| 25.000 | 1480 | 1880 | 2640 | 3500 |
| 50.000 | 2000 | 2280 | 3260 | 4260 |
| 100.000 | 2530 | 2850 | 4050 | 5370 |
| > 100.000 | 3080 | 3400 | 4600 | 5800 |
| zzgl. gesetzl. MwSt. | in EURO |
::01.02.2010
Die neue Website von medicalpicture steht in den Startlöchern. In Kürze präsentiert sich unsere Website deutlich übersichtlicher und mit neuen Funktionen. Seien Sie gespannt!
::21.04.2009
Herzrasen, Liebeskummer, EKG, Blutkreislauf? Das Thema Herz ist nahezu unerschöpflich. medicalpicture beleuchtet einige Aspekte in dieser Auswahl. Schauen Sie rein!
::20.03.2009
Kennen Sie schon unsere informativen Grafiken? Hier eine kleine Auswahl. Gerne erstellen wir individuelle Grafiken in Ihrem Auftrag.