
In diese Kategorie fallen alle Poster für den BtoB und BtoC Business, die im Handel oder über Verlage vertrieben werden.
| Abbildungsformat Auflage bis |
DIN-A3 | DIN-A2 | DIN-A1 | DIN-A0 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 100 | 100 | 165 | 270 | 420 |
| 250 | 195 | 275 | 380 | 530 |
| 500 | 290 | 390 | 540 | 680 |
| 1.000 | 375 | 495 | 660 | 880 |
| 2.500 | 410 | 550 | 760 | 1055 |
| 5.000 | 500 | 660 | 910 | 1160 |
| 10.000 | 605 | 785 | 1115 | 1475 |
| 25.000 | 740 | 940 | 1320 | 1750 |
| 50.000 | 1000 | 1140 | 1630 | 2130 |
| 100.000 | 1265 | 1425 | 2025 | 2685 |
| > 100.000 | 1540 | 1700 | 2300 | 2900 |
| zzgl. gesetzl. MwSt. | in EURO |
| Abbildungsformat Auflage bis |
DIN-A3 | DIN-A2 | DIN-A1 | DIN-A0 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 100 | 150 | 250 | 405 | 630 |
| 250 | 290 | 410 | 570 | 795 |
| 500 | 435 | 585 | 810 | 1020 |
| 1.000 | 560 | 740 | 990 | 1320 |
| 2.500 | 615 | 825 | 1140 | 1580 |
| 5.000 | 750 | 990 | 1365 | 1740 |
| 10.000 | 910 | 1180 | 1675 | 2210 |
| 25.000 | 1110 | 1410 | 1980 | 2625 |
| 50.000 | 1500 | 1710 | 2445 | 3195 |
| 100.000 | 1895 | 2140 | 3645 | 4030 |
| > 100.000 | 2310 | 2550 | 3450 | 4350 |
| zzgl. gesetzl. MwSt. | in EURO |
::01.02.2010
Die neue Website von medicalpicture steht in den Startlöchern. In Kürze präsentiert sich unsere Website deutlich übersichtlicher und mit neuen Funktionen. Seien Sie gespannt!
::21.04.2009
Herzrasen, Liebeskummer, EKG, Blutkreislauf? Das Thema Herz ist nahezu unerschöpflich. medicalpicture beleuchtet einige Aspekte in dieser Auswahl. Schauen Sie rein!
::20.03.2009
Kennen Sie schon unsere informativen Grafiken? Hier eine kleine Auswahl. Gerne erstellen wir individuelle Grafiken in Ihrem Auftrag.