
Alle Printprodukte die vordergründig oder hintergründig eine Werbung für Firmen und/oder Produkte enthalten fallen in diese Rubrik. Ebenso Flyer und Broschüren, die im Auftrag von Unternehmen erstellt werden.
| Abbildungsformat Auflage bis |
1/4 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 198 | 225 | 264 | 319 | x2 | |
| 5.000 | 209 | 236 | 280 | 341 | x2 | |
| 10.000 | 231 | 258 | 313 | 373 | x2 | |
| 25.000 | 253 | 286 | 341 | 407 | x2 | |
| 50.000 | 280 | 319 | 374 | 445 | x2 | |
| 100.000 | 319 | 357 | 418 | 500 | x2 | |
| 150.000 | 334 | 381 | 447 | 536 | x2 | |
| 250.000 | 352 | 396 | 467 | 561 | x2 | |
| 350.000 | 399 | 415 | 506 | 604 | x2 | |
| 500.000 | 396 | 445 | 528 | 632 | x2 | |
| 1 Mio. | 462 | 522 | 621 | 742 | x2 | |
| 2 Mio. | 544 | 616 | 726 | 874 | x2 | |
| 3 Mio. | 627 | 709 | 836 | 1001 | x2 | |
| 4 Mio. | 709 | 803 | 946 | 1127 | x2 | |
| 5 Mio. | 792 | 896 | 1056 | 1254 | x2 | |
| 6 Mio. | 874 | 990 | 1160 | 1386 | x2 | |
| 7 Mio. | 957 | 1083 | 1276 | 1523 | x2 | |
| 8 Mio. | 1039 | 1177 | 1386 | 1655 | x2 | |
| 9 Mio. | 1122 | 1270 | 1496 | 1787 | x2 | |
| > 10 Mio. | 1204 | 1364 | 1606 | 1919 | x2 | |
| zzgl. gesetzl. MwSt. | in EURO |
| Abbildungsformat Auflage bis |
1/4 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 284 | 323 | 378 | 458 | x2 | |
| 5.000 | 300 | 339 | 402 | 489 | x2 | |
| 10.000 | 332 | 371 | 449 | 536 | x2 | |
| 25.000 | 363 | 410 | 489 | 584 | x2 | |
| 50.000 | 402 | 458 | 536 | 638 | x2 | |
| 100.000 | 458 | 512 | 599 | 714 | x2 | |
| 150.000 | 480 | 540 | 635 | 761 | x2 | |
| 250.000 | 504 | 567 | 669 | 804 | x2 | |
| 350.000 | 599 | 603 | 714 | 855 | x2 | |
| 500.000 | 567 | 638 | 756 | 906 | x2 | |
| 1 Mio. | 662 | 749 | 890 | 1064 | x2 | |
| 2 Mio. | 788 | 890 | 1040 | 1253 | x2 | |
| 3 Mio. | 899 | 1016 | 1197 | 1434 | x2 | |
| 4 Mio. | 1016 | 1151 | 1355 | 1623 | x2 | |
| 5 Mio. | 1127 | 1284 | 1512 | 1803 | x2 | |
| 6 Mio. | 1253 | 1410 | 1662 | 1990 | x2 | |
| 7 Mio. | 1362 | 1544 | 1820 | 2181 | x2 | |
| 8 Mio. | 1481 | 1677 | 1977 | 2370 | x2 | |
| 9 Mio. | 1599 | 1803 | 2127 | 2552 | x2 | |
| > 10 Mio. | 1709 | 1946 | 2285 | 2741 | x2 | |
| zzgl. gesetzl. MwSt. | in EURO |
::01.02.2010
Die neue Website von medicalpicture steht in den Startlöchern. In Kürze präsentiert sich unsere Website deutlich übersichtlicher und mit neuen Funktionen. Seien Sie gespannt!
::21.04.2009
Herzrasen, Liebeskummer, EKG, Blutkreislauf? Das Thema Herz ist nahezu unerschöpflich. medicalpicture beleuchtet einige Aspekte in dieser Auswahl. Schauen Sie rein!
::20.03.2009
Kennen Sie schon unsere informativen Grafiken? Hier eine kleine Auswahl. Gerne erstellen wir individuelle Grafiken in Ihrem Auftrag.